Styria Cup 2019 - Runde 1
4/9/2019
Stage 6 - Classic
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Freiberger, Michael | 0 | U | CL | 52 | 0 | 10,17 | 5,1131 | 60,0000 | 100,00 % |
2 | Ebner, Markus | 0 | U | CL | 58 | 0 | 11,70 | 4,9573 | 58,1716 | 96,95 % |
3 | Pfeiffer, Dietmar | 0 | C | CL | 56 | 0 | 12,00 | 4,6667 | 54,7615 | 91,27 % |
4 | Mijailovic, Slavoljub Sascha | 0 | U | CL | 58 | 0 | 12,78 | 4,5383 | 53,2557 | 88,76 % |
5 | Volk, Alex | 0 | U | CL | 54 | 0 | 12,51 | 4,3165 | 50,6530 | 84,42 % |
6 | Volk, Franz | 0 | B | CL | 52 | 0 | 12,15 | 4,2798 | 50,2222 | 83,70 % |
7 | Fischer, Christoph | 0 | U | CL | 56 | 0 | 14,83 | 3,7761 | 44,3114 | 73,85 % |
8 | Wildmann, Bettina | 0 | U | CL | 54 | 0 | 26,08 | 2,0706 | 24,2971 | 40,50 % |
Stage 6 - Open
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Hiebler, Wolfram | 0 | U | OPEN | 58 | 0 | 7,38 | 7,8591 | 60,0000 | 100,00 % |
2 | Stanitznig, Arno | 0 | U | OPEN | 58 | 0 | 7,83 | 7,4074 | 56,5517 | 94,25 % |
3 | Kugler, Wolfgang | 0 | U | OPEN | 59 | 0 | 8,61 | 6,8525 | 52,3153 | 87,19 % |
4 | Kutschi, Lukas | 0 | U | OPEN | 57 | 0 | 8,64 | 6,5972 | 50,3664 | 83,94 % |
5 | Ebner, Christoph | 0 | C | OPEN | 56 | 0 | 9,05 | 6,1878 | 47,2410 | 78,73 % |
6 | Nestl-Treiber, Doris | 0 | D | OPEN | 54 | 0 | 9,70 | 5,5670 | 42,5012 | 70,84 % |
7 | Fuchs, Anton | 0 | B | OPEN | 57 | 0 | 10,29 | 5,5394 | 42,2901 | 70,48 % |
8 | Ferstl, Erich | 0 | B | OPEN | 60 | 0 | 10,85 | 5,5300 | 42,2183 | 70,36 % |
9 | Gaß, Norman | 0 | U | OPEN | 59 | 0 | 11,26 | 5,2398 | 40,0031 | 66,67 % |
10 | Schröfl, Alexander | 0 | U | OPEN | 56 | 0 | 10,81 | 5,1804 | 39,5496 | 65,92 % |
11 | Kral, Andreas | 0 | C | OPEN | 57 | 0 | 11,22 | 5,0802 | 38,7848 | 64,64 % |
12 | Egger, Thomas | 0 | U | OPEN | 56 | 0 | 11,41 | 4,9080 | 37,4699 | 62,45 % |
Stage 6 - Production
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Stremitzer, Patrick | 0 | U | PROD | 58 | 0 | 8,49 | 6,8316 | 60,0000 | 100,00 % |
2 | Hasenbacher, Thomas | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 9,45 | 5,9259 | 52,0460 | 86,74 % |
3 | Gasteiger, Klaus | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 9,47 | 5,9134 | 51,9361 | 86,56 % |
4 | Soboth, Manuel | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 10,08 | 5,5556 | 48,7931 | 81,32 % |
5 | Lenauer, Michael | 0 | U | PROD | 58 | 0 | 10,69 | 5,4256 | 47,6520 | 79,42 % |
6 | Rosenauer, Christian | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 10,41 | 5,3794 | 47,2463 | 78,74 % |
7 | Zagler, Siegfried | 0 | B | PROD | 56 | 0 | 10,56 | 5,3030 | 46,5752 | 77,63 % |
8 | Pichler, Andreas | 0 | U | PROD | 58 | 0 | 11,11 | 5,2205 | 45,8506 | 76,42 % |
9 | Balazic, Peter | 0 | C | PROD | 56 | 0 | 10,87 | 5,1518 | 45,2470 | 75,41 % |
10 | Dieregger, Franz | 0 | C | PROD | 58 | 0 | 11,57 | 5,0130 | 44,0277 | 73,38 % |
11 | Fuchsbichler, Martin | 0 | U | PROD | 54 | 0 | 11,17 | 4,8344 | 42,4592 | 70,77 % |
12 | Ulreich, Rainer | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 11,80 | 4,7458 | 41,6809 | 69,47 % |
13 | Aschbacher, Heiko Walter | 0 | C | PROD | 52 | 0 | 11,14 | 4,6679 | 40,9967 | 68,33 % |
14 | Vlasenko, Oleksandr | 0 | U | PROD | 60 | 0 | 13,22 | 4,5386 | 39,8612 | 66,44 % |
15 | Wuritsch, Björn | 0 | U | PROD | 54 | 0 | 11,95 | 4,5188 | 39,6878 | 66,15 % |
16 | Mocher, Dominik | 0 | | PROD | 58 | 0 | 12,97 | 4,4719 | 39,2753 | 65,46 % |
17 | Kreimer, Felix | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 12,59 | 4,4480 | 39,0655 | 65,11 % |
18 | Weissl, Martin | 0 | U | PROD | 54 | 0 | 12,29 | 4,3938 | 38,5898 | 64,32 % |
19 | Jud, Manfred | 0 | C | PROD | 48 | 0 | 10,94 | 4,3876 | 38,5350 | 64,22 % |
20 | Scholz, Brigitte | 0 | D | PROD | 54 | 0 | 13,46 | 4,0119 | 35,2354 | 58,73 % |
21 | Murkovic, Michael | 0 | B | PROD | 58 | 0 | 14,53 | 3,9917 | 35,0585 | 58,43 % |
22 | Flechl, Andreas | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 14,75 | 3,7966 | 33,3447 | 55,57 % |
23 | Musits, Tina | 0 | U | PROD | 52 | 0 | 13,95 | 3,7276 | 32,7386 | 54,56 % |
24 | Pieber, Daniel | 0 | U | PROD | 58 | 0 | 15,86 | 3,6570 | 32,1185 | 53,53 % |
25 | Rauscher, Alexander | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 15,50 | 3,6129 | 31,7313 | 52,89 % |
26 | Barth, Christian | 0 | U | PROD | 50 | 0 | 14,92 | 3,3512 | 29,4328 | 49,05 % |
27 | Roman, Leonardo | 0 | U | PROD | 50 | 0 | 15,15 | 3,3003 | 28,9860 | 48,31 % |
28 | Hayduk, Stefan | 0 | U | PROD | 52 | 0 | 16,07 | 3,2358 | 28,4196 | 47,37 % |
29 | Degen, Walter | 0 | U | PROD | 60 | 0 | 19,21 | 3,1234 | 27,4318 | 45,72 % |
30 | Wychodil, Thomas | 0 | C | PROD | 56 | 0 | 18,88 | 2,9661 | 26,0506 | 43,42 % |
31 | Schmidt, Wolfgang | 0 | U | PROD | 52 | 0 | 19,04 | 2,7311 | 23,9865 | 39,98 % |
32 | Rapp, Kurt | 0 | B | PROD | 56 | 0 | 21,20 | 2,6415 | 23,1997 | 38,67 % |
33 | Wondrak, Margit | 0 | D | PROD | 56 | 0 | 22,01 | 2,5443 | 22,3460 | 37,24 % |
34 | Wedinig, Michael | 0 | | PROD | 51 | 10 | 16,94 | 2,4203 | 21,2570 | 35,43 % |
35 | Spijker, Christoph | 0 | U | PROD | 56 | 0 | 24,23 | 2,3112 | 20,2986 | 33,83 % |
36 | Kröpfl, Daniela | 0 | D | PROD | 51 | 10 | 17,78 | 2,3060 | 20,2527 | 33,75 % |
37 | Ahammer, Martin | 0 | U | PROD | 58 | 0 | 25,82 | 2,2463 | 19,7289 | 32,88 % |
38 | Gorsche, Christian | 0 | U | PROD | 52 | 0 | 24,23 | 2,1461 | 18,8487 | 31,41 % |
39 | Krieger, Franz | 0 | C | PROD | 51 | 10 | 20,35 | 2,0147 | 17,6950 | 29,49 % |
40 | Lexa, Birgit | 0 | D | PROD | 50 | 0 | 32,16 | 1,5547 | 13,6548 | 22,76 % |
Stage 6 - Production Optics
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Breitler, Christian | 0 | C | PO | 56 | 0 | 8,90 | 6,2921 | 60,0000 | 100,00 % |
2 | Käfer, Helmut | 0 | U | PO | 60 | 0 | 14,51 | 4,1351 | 39,4309 | 65,72 % |
3 | Hofer, Christian | 0 | C | PO | 58 | 0 | 15,75 | 3,6825 | 35,1156 | 58,53 % |
4 | Schröfl, Lisa | 0 | U | PO | 56 | 0 | 30,46 | 1,8385 | 17,5312 | 29,22 % |
Stage 6 - Revolver
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Lang, Johann 1(REV) | 0 | U | REV | 56 | 0 | 10,36 | 5,4054 | 60,0000 | 100,00 % |
Stage 6 - Standard
Place | Name | No. | class | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Koller, Hans Georg | 0 | U | ST | 55 | 0 | 7,62 | 7,2178 | 60,0000 | 100,00 % |
2 | Schroefl, Mark | 0 | U | ST | 60 | 0 | 9,27 | 6,4725 | 53,8041 | 89,67 % |
3 | Thomas, Biedermann | 0 | U | ST | 59 | 0 | 9,27 | 6,3646 | 52,9073 | 88,18 % |
4 | Kamenov Kohl, Georg | 0 | U | ST | 56 | 0 | 9,02 | 6,2084 | 51,6089 | 86,01 % |
5 | Kulmer, Markus | 0 | U | ST | 60 | 0 | 10,11 | 5,9347 | 49,3337 | 82,22 % |
6 | Putz, Ronald | 0 | U | ST | 60 | 0 | 10,21 | 5,8766 | 48,8505 | 81,42 % |
7 | Kornberger, Jürgen | 0 | U | ST | 56 | 0 | 10,10 | 5,5446 | 46,0904 | 76,82 % |
8 | Perchthaler, Bernhard | 0 | U | ST | 58 | 0 | 10,56 | 5,4924 | 45,6570 | 76,10 % |
9 | Haid, Martin | 0 | U | ST | 58 | 0 | 10,67 | 5,4358 | 45,1863 | 75,31 % |
10 | Heckenast, Walter | 0 | C | ST | 56 | 0 | 10,42 | 5,3743 | 44,6749 | 74,46 % |
11 | Schaffer, Andreas | 0 | U | ST | 56 | 0 | 11,24 | 4,9822 | 41,4157 | 69,03 % |
12 | Schmidt, Ferdinand | 0 | C | ST | 54 | 0 | 10,99 | 4,9136 | 40,8451 | 68,08 % |
13 | Wurm, Adrian | 0 | C | ST | 56 | 0 | 11,52 | 4,8611 | 40,4091 | 67,35 % |
14 | Zvar, Daniel | 0 | C | ST | 56 | 0 | 11,60 | 4,8276 | 40,1304 | 66,88 % |
15 | Kulmer, Andreas | 0 | U | ST | 54 | 0 | 11,57 | 4,6672 | 38,7975 | 64,66 % |
16 | Burger, Wilfried | 0 | C | ST | 56 | 0 | 12,48 | 4,4872 | 37,3007 | 62,17 % |
17 | Laiss, Didi | 0 | B | ST | 57 | 0 | 13,31 | 4,2825 | 35,5992 | 59,33 % |
18 | Lorenz, Otmar | 0 | U | ST | 48 | 0 | 11,66 | 4,1166 | 34,2205 | 57,03 % |
19 | Riedel, Ronald | 0 | B | ST | 56 | 0 | 13,69 | 4,0906 | 34,0039 | 56,67 % |
20 | Horvath, Robert | 0 | C | ST | 52 | 0 | 13,04 | 3,9877 | 33,1489 | 55,25 % |
21 | Bürger, Günter | 0 | B | ST | 58 | 0 | 14,59 | 3,9753 | 33,0458 | 55,08 % |
22 | Klimbacher, Josef | 0 | B | ST | 60 | 0 | 15,73 | 3,8144 | 31,7078 | 52,85 % |
23 | Pavlik, Yvonne | 0 | D | ST | 46 | 0 | 12,36 | 3,7217 | 30,9373 | 51,56 % |
24 | Javornik, Franz | 0 | B | ST | 54 | 0 | 14,95 | 3,6120 | 30,0259 | 50,04 % |
25 | Kainz, Dieter | 0 | C | ST | 52 | 0 | 14,51 | 3,5837 | 29,7906 | 49,65 % |
26 | Waitz, Harald | 0 | C | ST | 58 | 0 | 16,45 | 3,5258 | 29,3093 | 48,85 % |
27 | Trenner, Stefan | 0 | U | ST | 51 | 10 | 12,40 | 3,3065 | 27,4856 | 45,81 % |
28 | Koller, Jakob | 0 | U | ST | 53 | 10 | 13,13 | 3,2749 | 27,2237 | 45,37 % |
29 | Hutter, Hannes | 0 | C | ST | 51 | 10 | 12,61 | 3,2514 | 27,0279 | 45,05 % |
30 | Hofer, Hannes | 0 | B | ST | 58 | 0 | 18,54 | 3,1284 | 26,0053 | 43,34 % |
31 | Tobler, Peter | 0 | U | ST | 55 | 10 | 14,93 | 3,0141 | 25,0551 | 41,76 % |
32 | Heidenbauer, Jürgen | 0 | U | ST | 60 | 0 | 20,36 | 2,9470 | 24,4972 | 40,83 % |
33 | Vanic, Klaus | 0 | U | ST | 50 | 0 | 18,02 | 2,7747 | 23,0653 | 38,44 % |
34 | Wondrak, Andreas | 0 | C | ST | 47 | 10 | 20,06 | 1,8445 | 15,3325 | 25,55 % |
35 | Goll, Wolfgang | 0 | C | ST | 48 | 20 | 32,35 | 0,8655 | 7,1949 | 11,99 % |